Frozen USDT and USDC addresses (page 5 of 58)
Addresses whose USDT or USDC the issuer froze, from Tether's and Circle's public blacklists. Issuers freeze funds on law enforcement requests and in fraud and hack cases. 11,600 addresses so far. Showing 801–1,000. Open an address to see where and when it was published.
| Network | Address | Finding | Updated |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xAf0F30d580D1ace6E81aB3285786E14d91a118F8 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xa15b09FACc7DE0367604c79f138c6e50EFc5E011 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x3e2a47e085225B0dc123a04Fb48dC611766c5855 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x579aec2e6c3D505C38D480490333bA4038CD8Abd | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x98E2e73b8BEBbd693ac1fAD90c21a378b27A344b | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x9cd13942894b6bB7bBA1608628d60b5ab91109ba | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x686b8b7540A6F8174AfB76303719234c8cC2b1dC | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x13045d03DE74254B0cbB88780bA48Cd726764707 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x53ba94aC472dBeC5AD4cB28dA03E366f73Db45EC | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xbD3bd0f937C00486342699C9954DF119Edb239Ae | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x8aEBED593fdDBEe769DDD2776eA5BdD2b8cE0bc4 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xAb019806FC72bfDFeEe1331798E13e707dB020B9 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xC7571b79d800EBc979e0bd435790e6b8408002ef | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xe573E321170A5419697B6355CB829Dd9200ED248 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x6A35326F5cDAc8e46c645aBcd9cB0731997cC603 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x0e82E631BfDf5eC6D0389ABC56eEe40281d98842 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x1cAc2A92628989A0Af7889A82D4deb40B53d1279 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x7B8c3644bff1A2407D369b7218aeC08DE96414E0 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xed65aF79c9A6783563Cb40a824D51cB2ABBef6c2 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x3eF130A38c6719c578747E2eB4fCE5A2e887A151 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x2dd2eB56cd4cb11eC41D413cCB2957474858dB9b | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xDC5bBC3Ce9AbeFB91274eDa83e1DC934Bd6EfDe5 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x9E7Fa8DD15b4B0BaDe7245D8C9D51a872E324d2C | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xCf376F95384f254DB7d91f5DDfcF322C7b9a6bF9 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x49662ebA5aE85C5d2a64c6e59021b5C5831EcfF6 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xba0A72d6C4912e9CF8F4407E7c469e3AfAe4fb35 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xA55D142507e1BACd3C18c71A12ECCe6AEB36859b | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x0bc529c00C6401aEF6D220BE8C6Ea1667F6Ad93e | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x86772b1409b61c639EaAc9Ba0AcfBb6E238e5F83 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xB31d374d54FFCFbA5330eCE49AA50c07380C1948 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xe4815AE53B124e7263F08dcDBBB757d41Ed658c6 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x248F50EaB61Ad11608fd07fB2188163fd2e0C5C6 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x97eb195bDAe6A3aFa19567A68d475C1006C2CBCB | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x832970f1Bc731D8119Bf022072Bb1015e3AD87f1 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x6F4617a2B686E722fa7550caEC775148c20B8626 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x4688a8b1F292FDaB17E9a90c8Bc379dC1DBd8713 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x06c048C2Afb355b22B76d73b4eC244A862E7E260 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x47E553546A125B57A4802E75A942FC4d0Fe4d524 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x000000000000000000000000000000000000129F | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xeA582DF503a868b0222da3c849e836b6334e1eF4 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x6Fa0952355607dFB2d399138B7fE10EB90F245e4 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x7c73e2eBA3d1F73D1D45e4D74168CAB6B9CE3964 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x8B47E7daA3C7471f446f6500243bE9B59Fd57451 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x3485faD6DEA96F0C6edC86Eadfb73e9282F59172 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x882C244394595C7b26bDeAb00ce224f71FFdA3A2 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x37C545dAe781C5EE433e81CDBE54401efFd111b4 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x8eAB734F5639dCdE8197E7B8724EA04556D5d69B | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x52f6335D6B6fE435f0c0898d8A007B633B7978dF | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x3ec9EA7c8B37914F86A61eB36e5f1D43185E09Ef | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xfAE3fF7E05d921c1D48Bbe6676eF5C902E32C801 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x707176b584D0aE0C77d3035DA8686F8b58cdA73b | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x2295F647854842d3636A369B29bF24622E0CB8D1 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xD9a330f648dc9073a939774d3F7233Ed2a2e79F0 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xb88D8DEFaD365704722068daf045481F3205cFa6 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xFe43306B8182D1C7AF3ea39C324AB5Bfd1d74Ac2 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x2b0aAF924e8E0e00c014c3222473Df5f58F34323 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x90A3309F03Cfaa13601678F3fdCCc4ec94FEf6Ab | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xFc4e7E1A5508636cd54B5e279C4e2B34EB0675eF | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xB05686a17ed23360d6bBB37652bC0424b12aF5fd | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x1DDB6557315f58362dBA3C37D55EeC83023a8ec3 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x9DC2c41ffd47E44e03863E7DEe5bf4BF1B415e16 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x75B3308A9a8904aA2C40CFcB4EAF958700d4B3e6 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x9d8DA58bfa9dF34917958C553c21b134A8395c01 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x96dE2b69A47686E34769Ffe50f97bd3dfAAB2347 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x4d195277855C60E09AC8c25dFC95d4768e1F1332 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x657B83A0336561C8f64389a6f5aDE675C04b0C3b | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x19Bd896186bDc727afa03B8aC8516939D95f9Da9 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x61B56D3C0cD91E52382600F9014c0634d7d87434 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xC6BC4D60F83508c933cAfAEc515A8F4Fa7776Ac3 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xDcEebcC35EF57dc33d35895F3940E0B3f68353AA | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x0f51bb10119727a7e5eA3538074fb341F56B09Ad | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x8E80B88620E0a2395A46a5FA639E19cB0c493974 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x4cd1761aF5c771fb4046ED0F6eD39239f466f63B | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xF6ec8D867a227FF5f84761407DA1F85826C17797 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x2A4F9e8a8071ADf0B6Be883644c4f4910c3D1C30 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x7a6d37d7637A4AE334A8BEc5a3Ae414460c4fF5b | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xe8F762f264A2d4F0c6F3b6f0B3c1926a67962B2F | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xB78D1edfeD9c93d7EfFD396F95997483f60b869E | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x735EBe3Ed47877a11023B904054a0ffE44e91AB7 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x9Ec2C3AdD938BDd63FD369AFc2800595f69BA00D | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xb0C5f3100A4d9d9532a4CfD68c55F1AE8da987Eb | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x270E7b73AbA8232b2DbfED6b4667B13f8bd868A0 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x79F81fCd0D59876b40fBE1a44CF783e150FbC811 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x060c676d9Bd33D4eB944F3b6c19B3Ac9EAA9Ef66 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xF6025dfB3dfEED189D50842dac84dC3939b14B20 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xEC046b20d26aEdcaad476e21F22FEB00ca0CeD5d | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xE350708B71243Ccd55CDd18833CDee5051ee378E | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x0f18647467De7B885fE1bf77A78e12e19C814Ad7 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x024461600cca3B7746aE389088F1D5C06b5E90B5 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xbb821EeE8A84b99a1C88C93913B34895C47d9911 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x459cE908b9DD5D430a386F18f49B521bba4920CD | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xd8D2B364ac240297E85C16523aD29b6eb2A56e2B | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xeb963Da0ea2d53Bfb930edC76F994Fca2De7Fe5f | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x05B49F435C1eAcB0C618B5d13caDAD28AD34209A | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x4DE23f3f0Fb3318287378AdbdE030cf61714b2f3 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xA6424dcbC756427724E9aB24B9Ef41524B07d4F5 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xEda5066780dE29D00dfb54581A707ef6F52D8113 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xCB55CDf44032cfA3e48610749bd60b89FC90Dc9d | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x941a9E3B91E1cc015702B897C512D265fAE88A9c | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x4E6D4f64F0A72E54F43b148706e85A1A0F7C7b06 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x11B0cBAd1EB39F14D934Be986B590F3e663978e6 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x1FaF4344BEaF9c90F9ed2Cd2fdaE0128063E6AE5 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xf9e80A5f300944bfEDf2816cBE72B1981C6C5Ee2 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x77844fc0be83Bb8e88c60B44c1281C5055F5e83a | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x48badFA52Ec26d335E775e2c9587e023E9990260 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x6f9AEEC6E3e74025D5A58a25EF5D6bC4757C9dbA | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xAec82edFdae51ec06407FB459CF7465427f24212 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x1723Eb6C8fb98D2678ed186C48db11bBD12A80eB | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xbcA3ab082206c053e9133236fd58b530000EDa22 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xE16ea22554B5A99457ABFBb79Bdc18e3221A00a0 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x68C88FCCBc6d5a218711bD897aDD734aeefd1270 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xE803A8BC090E922AEdFcBcDD1EFEA99582Efe3C9 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xa93C721ccaa299E15B3281bE8FEc9557F426A525 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x00c4aFD0A80C3699CD31F585bdC8bd373d818123 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xA14d5DA3C6BF2D9304FE6D4BC6942395b4dE048b | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xdf53fb4785FAeEe1c0cA3997Ac3bf1543DA70dFd | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x15aE596E333dA3F41C9E7926CD5C028f42647af4 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x207Ba6a35A043bE0865299e2a0C86B4A44558FbF | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xdD064d6Fd70d736Dc773430AC62cB5023cfCc65f | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xf3AE5d769e153Ef72b4e3591aC004E89F48107a1 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x7405a6b74df0952FF97F5D7DF5Af9Fd112eeBA98 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xfb896f4ffecfb73f58F023487F26929C40160012 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x00000000000000000000000000000000000012E5 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x1A4b46696b2bB4794Eb3D4c26f1c55F9170fa4C5 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x0CDF9acd87E940837ff21BB40c9fd55F68bba059 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x1B1adcDB3502d4a92e53db16840165466F3c6236 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xAACa86B876ca011844b5798ECA7a67591A9743C8 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x49e48c946593D793e0ea06CEb371eEb3E5a1eA52 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x7b99FEA8F296fd21b4fC75aAC8aE602C247Fb7af | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x75954b2CcE7726B1aFbA2c1BC7724348e3DD1B87 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x0f3B3AC549719e2d796c358A61Ea26fC12cA0C6D | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x63489F0a8493D84309589d75B791Da315e67d35B | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x68C132F3cC84d7871e3f2EB9dDBfdC8AfFf2A677 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x6d4DF9f6f42C07b627c5AfDf01740ECD0a6FeD0D | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xC1Bec32be8a68346Ad9DaBBb0A67ce220d43997C | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xD51CA0D0F7A73AE13F3baF955837c20c7D247F99 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x3A20F163D40C046311D1f91D015bC65bCBfF671C | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x4E73c5F93B3de80Cac4C3474039b313E2e8aE799 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xF2A03f9503E0d754Dfe8B93d962DB487D20C2178 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x8D411E049106ED724029649D455b12981c83dD38 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xb2e77a7370DfA7949bbc05F22beB1967f63Dd699 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x9114de4Df6A8d2DeF725c6a40f5Fa9A8F4049fe5 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xA95662473F0BC4644DbcAfdabdec17922D042DEf | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x42D8568C56C44E070f51fF9D268b6388EF2f846D | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x1097850B35dFeCD1B7e7CE9190aEba45c6c2b1E9 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x6f2f58817dB62A31A0253495c7550444958daF17 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xa0e283a75e498FEcaE3A5bD0170D89B9FC26BCe8 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x1fe09d4483A1C48f5EAf316fc933def5824eAe82 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x56aC6Ba3a0DAC34CeeC4096A5db8Fd3739a967F3 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x967BB571F0Fc9Ee79c892aBF9f99233AA1737E31 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x0ACC0e5faA09Cb1976237c3a9aF3D3d4b2f35FA5 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x74487eEd1E67F4787E8C0570E8D5d168a05254D4 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x6551Fb9BE444987F7482012CBf7ea95A1ee8DD0e | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xAfad9352eB6BcD085Dd68268D353d0ed2571aF89 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x1Ae8840cEaEf6EeC4dA1b1e6e5FCf298800b46e6 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x4847761d6576f911345AE2998397e6D4Dfb2aD73 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x5EB95F30BD4409CFAADEBa75cD8d9c2CE4ED992A | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xfae5a6D3bD9BD24a3ED2f2A8A6031C83976c19a2 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x35663B9A8e4563EeFdf852018548b4947B20fCe6 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xc390A623AABD2964Dc72ed8a8F1BD26A8AAbd200 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xb521d013b2613162220cdc87C92c84DEACc12601 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xB8c77482e45F1F44dE1745F52C74426C631bDD52 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xdFD438220B274d507711B107Fb909395CE3824C7 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xA2f2d51852FfFD9F4c81290CA8332a87B277724C | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xCd1fAFf6e578Fa5cAC469d2418C95671bA1a62Fe | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x9E570F7c7068B4aCcC519DDA3A92544Cd5947692 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xFE611c837a5A8186eE911Ba654f2D3cA36075c1C | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0xBf3018e9efeeDd69F824F101b183D444f11785ba | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x66Bd27B6a12EBc6b6Ce6285c1aB351e216DA86a9 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x7A58c0Be72BE218B41C608b7Fe7C5bB630736C71 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
| Ethereum | 0x69A92b37659D1682E39a403A9A2cCeDAeF13b77C | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-15 |
