Ethereum addresses with public findings (page 30 of 31)
6,088 Ethereum addresses with public findings: sanctions and security lists, public reports, paste sites and reviewed user reports. Showing 5,801–6,000. Open an address to see where and when it was published.
| Address | Finding | Updated |
|---|---|---|
| 0x0b57cDE36E6e0C31A10442076dFd03FF8038507D | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x7Db839F22e388b5C427ef1AE4f1Fe558012904bf | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x0eDe87dc2BF535EBC2682340DfC33Cc50363BC2b | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x2D415662cE7Ddd1E89C4BbF8f527F7e06811248E | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xDdC63d69Ed992e2617D54950a8cEA70e2127c412 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x6440312463c98262b0768aC4F8E7232Fb58caCED | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xd1b4671Abd7C3DB9F5D99B98918ebf8cbD41eA33 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xa112C8CB691f58754269CE81c73A9Dc92e63159f | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x5b05ac96e74161C8edfFb7e6368Df33B4167583A | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x0B1DA2038535DE65831e81f6Fdc40F40b222e2b1 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xB251E1F30c697905287d3E1bE1fB0fffc01ce633 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xe646C85AfDE30E55d7196612Efd37E5b058e9717 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x1c165AfFE280C786303CcE84f1edA9957DE87779 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x0c1ee706f91A56Fc96E2F260C670Bd4Bf3002696 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x28FACff64BAbE25658Bb4635af41AAA019f9Deee | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xdD8Cf42FF365CAeBbeD4f48190Ca79286B0e66C7 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x68C15054d74C86FfCA1E23A3802a27bab1735395 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xd086c684646D4EbA389C5D97E57d5B2Bee3826B7 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x24545819F879Db1a8df28FE0Fd7f8Ee4b7025977 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x56Bf68cD5Ad0cafc5e3CB7dA826914359592eb62 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x803a9BD5E917E32bd7bCde526e656254417C5A86 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x1B78A412Cc1078fd5719A3379085647Ca4ba0E5f | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x12f3aCD05ddC70D333ca7e8D9a36513997cFb08F | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xe4814881a36d2c543B5AcC30A7eE9868b0C810da | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xfbC3cA4a4b808BEf72C54b872CaA59e5E69c783e | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x2907a4De925Af9434bCf176957DCBfEAc49aFC46 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x81D0EAc7C2e42b221bD2E5BD5F9dDC0dcC9F6F30 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x9f4f225d3Fa34d498AdBFd6898E2b30850859059 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x2e2983271415C0AA7950277186F10C0676f5cac2 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xA05b377F4ae52727A59Bcb7A82d6a20356F6B0B4 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x20E60fA8673FA61D574B42a13ae805c312777241 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xA570df663C1B522F3DAcd6F96320E65F8206ed0D | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x878Ebd5e809acA3DC01856d5FA924A405e34Dad6 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xD3FaeCAdC1f752234B6079299F570dEF99976f7c | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x07D28dE0BBD45F2eF8f89621f9F504ed72F34D92 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xB79a667da76Ba369583ba333C4eb4b005C5B657a | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x95bCC8BbD8f91b255bAF9ECF54F15e74B9959Af2 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x31424423746e69795DA87D93Bef987CC9AeBE8D6 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x5A43B964288ce2B4B7dE0cae544531Bf94a8B79f | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x3E4b5FA3Fe3fDb48f0865B2088E3bEafe915eB63 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x26eDDc84E46104b944f871C0F3FBd8256197d5cA | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xa6358db3812Ce9a11eb8aa2f954e36711ed015F6 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x12F59283c23Ff1b2aD7a8730B6cf41df25435570 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xF0EAF0Fa72283Fb86Ebd5D462CC5c7e97D640308 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xCc8b73B5A7B3c88478c1a3d0EB34c7c5DC9F686F | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x7077f6f05c0c435Bde0D145613425FC17Ce10A5A | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x701F00eBBcd4C09D6a7A9f89023cbf400C318504 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xa38FFBE2722007f682e4985420aCFCe172c8B421 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x2D0d0DCf83aDDE53fCdE96Af5fbcd1367944a2d8 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x18855Af93d521cF39FA8a1342a06562661725420 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xCc0BF752565564606f37C647249Da56838671a7D | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xAE1174ea8E2cE28b7db322F675bE24507A37AABd | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x12964E45547b54b00faAb3F8bABc22fF7FE45609 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x1796486B359F2084F9E1585a491545d38d6Db391 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x8EEc746c6fc6dDa84f44c82ca94818281c23e1f1 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x01Ab57E94386817f1D3D3549c2E3Ad5D2622de2b | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xCc794Fdec285F2b5461b6b2AEE7D0511CdE8cDa7 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x93E7a8bfD6c1f4af81db2Ae9Ea6B02e69a6dA2Bf | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x3BeAF4486E9C6a4FeaE23Ed9296844588a61604C | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x8711522cDb2F89dF2D99DeA0C1cB68CE2eE3016a | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xaA678643E6c27b8508d91bf152B581B94b8C6cbF | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xEB3C18a88bd40C776Cdf6C3986EDBC39f30A731D | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x1ed13E7C465A3850F8F9E0B503587Ba514017536 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x410450013674Ad6e67c8c0c0D4Cf71656cf1e4B4 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x81c483Bf9BCdc0A31864aE7C1762425b67C2C467 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xC4244fE10b9365766efA5A4F0baa124A750C8b4F | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xD5f14E80AcaF51D5970eBa2851685b32f5A97E00 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xee366D650AF5599f86289109fFb37fF0A2178B2f | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x912b64C34D4C048C403D588Df0fDae3b9b93B543 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x26F4376ef74562f92876577e86B0bBB4Fc05cDd6 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x4069dFFc23210e939075300d5e50161D0cf868C7 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x91F7a5a79c0C660744496Dd498a1601BfE670494 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x2D20B1d77F2F663f7fE745F8493D6744683544b8 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x8D7E10e5fa9Ce28F5A7f49760b59f5Ad992bddcE | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x5168da75329bcA67a2c75642B7cAb4f14482CB9d | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xC868071A9602dd0C8e8F277432c742FDAC78442B | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x13c9c13507282550061C367f8F10527dF835aFC5 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xAb1a8D5e41dC0223973DBdFD1DE14e3D567d81fb | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x82DEF3990129E73531aD7a737bA54C76D34e507d | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x994AA9E584FdBe4dF7934DB56941fc19E70Bb336 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x70d6292f5b971c82fB6587A3cd740F64E98009C3 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x3ec58d2B0BCE77282f2E415ac6596Dc3F626f436 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x3E140E2Db21D0AEC7fde9f0E134c02C5321f0Cd3 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x754252E95D2167Dce45E032cDdFe6b02E0649a35 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xBE7d33A802487f0B51E0191Dc0c3772fa11A8F70 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x0E0d1899D3a6A9362bc215F1c5A9aCACcb0dE882 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xCFBb0c9A2A99777b46211B380869F82Cf20a635e | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x08151bD98C00015De698408de9405AA62115B5ee | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xE995dA05f4E51871D5d2eF8496536A052138bc6a | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x3bA6174651e3a0c3c6A7D42A75e6e00b039304D1 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x5f077E9b16f30B9eCfAF5Dc09294DCc98b8d395a | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x07f57FafbD3055737c778184cDB7B30c65Fb7a6e | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x4b6d60a69a1386992e18f89241D183429EbC3a56 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x506d8d7c56A06723a52FDE594638eEDa23461D15 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x76c7c4fF99aB9791d4e358E33a3f51c2c5d3AC8e | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x99929EeD7638aC0f031a5D925409741F86F98bE6 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xD838B11133085016bC31cA78571067B0D77DC290 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xb690E524695F909E7Dac090fF30B1FcFe557F597 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x4F7D86931540A497eCaC58C4B5320ECA93DF26b6 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x5051da1C714DbF1183CA015edcd82836d9dBB9af | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x0edE564E315f8E1803161a22E8404c624c35B1Fb | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xDca63D36e326fdcde1C6403Ff3EDF5d8BA7699ad | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x967f32C544b6547f366123927D6Dc0A3C6Dcdfb9 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xC02b8BcD6CEA7162274b939410d466b755553175 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xeAAC716a919f3A032A7e5F4d803C799569C32BD4 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x6e02b63fe60caA0372d96e687c045677053C7d7e | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xeb3E25b6Ae72732655319a0Ad5a6B8af100B2ED1 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x8F75976e97F76823e75D47597eED0c3554360344 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x5A356f037e05F3A26199B147865D91F85bC6D589 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x06E1bFeB241c85C6Fb015CCee4d6Cc88b42d8650 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x35dA52d4c30534A9Cf44161B34317aFEA62128d2 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x502d46E39E61b60EabA79Dd6a6270445C141B6f0 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xE4EAcf8d5B0b68E6250d4f5710D24c9DE5882A65 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x437c5CB414410bd4a628e4764aB61B7F44E6402f | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xf9D66d6842AE81CFb1B04F651a19798cDF1EE3a3 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x4D4F1236d9951681cE944cE1EaD15cb972a9Cf2f | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x2EB686610C46545A118F5B8228CF1E46Df242352 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x265E9b86AB3310003587a32c7A27f75F670a72ed | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xc06198BD95b602889E5a770C80643B5B292526c3 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xfbd36C041070f28fD0498166BE6494065BEc5f0e | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xe9d12C5D6954487fba2ce36A0b0ab5c8515DbB98 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x67Ab9eE65660FA10967722A7552e5e96e8192776 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x46Ef4466249d1eb324b58BE21cBAdFB852dd6b7c | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x6396745D7a9236229D17684d826bF2792ed7D457 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xA18ef3A679e2942596A67eB871845DA89B7eeAa8 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xE007Afe5A5aBfdf4eFbbae239f42819B97e95e5D | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xEeeeF5ceD57F622277935BD14b723345f7EFEe1C | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x0f6aE73e9ced1a3FB5FF30a8fF702687A731769b | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xC35033E93C38f5434dE52D0D5F8F92f8a679Cf1F | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xfaBFD02cD685B83cC86AEa83848d69439b54c720 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x8E4db52262cC6DbF7158cB57b2d8dA67bd62cd91 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xa669e919EE02D1dc6B2Ddc2f4CC16Fd18b11E9AA | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x55011219931443eeDe49EE3EFa42B2264226fE98 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x4A33953B63657Ea4F2701088704C107460787302 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x712779Ce813e780C08AD89F83153F2a503BF3b8F | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xEbA36Fb30aCDc3eba9283E6514fff8A99149A63A | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xAF8BCc21BfDcF2378d8f804D2B79264efE4e6b4A | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x48e5cB660dd19aEA9d1b87a2859570192D40Af10 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xf7C65E485eEB47fECEa7C47315c97D61305D3DEf | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xFe24ed2A9F9f02CDB715e85c3450b502912eE622 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xC275eb6d33797BC2E3DCCd3c30AFb042B1069Bb6 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xdEeDC6C3A269B07a05A0737D248C798eC7455440 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x08A05b6634012ac46646Bb1F04A7F52Ed8bFE762 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xc2D06daE23a6F772D0B49D5B4dccB501FC3862f4 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xBb7aAc3Cf72810aeAEbb07649D873F9a7E9701e1 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x7AA0CFfA2AC86a7eA54C0c63866D98071c79f44E | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x386231AF22383F533B959A6a1379f1E5CFc22989 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xB84896db62780C6e3A04F1D5a3e91c7AD6cfd819 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xf064109090E30203aFfFE233C9ACEfDbeEE78099 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x9138a1EF23019DBA58acd3A221c442073C313c73 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xC0CDB1A32790dBeD8536B904296283DcEF82BF29 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x0decc02236cd75Eb9C9bd63930C7638702E12DF5 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x591C430024fCE05a9D657d1FA3eBA15109e48600 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x1f09cB39c7949f1A18FCEA1A3c584F718Ef81933 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x4C03d82270c117644A8001671C52111bDB15EE6D | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xC4232D1Bb5276a312b19414E11e2fC1E02A56463 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x04C3944f8Fecc630e82910d5c4A2d00a795fA596 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x7FEa703F97cdf8d607513231f8F3310e56096863 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x8926c7CE09f08731C51564E2ba714F800e23a65A | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xC05612c9F78a909886320628f3eE59Dc7BAffDFD | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xfD34841893A1dC5c6af5b5E65818d82e219c1275 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xcCb570E0699844507564d9bB8aEB07f5f0ccE8E1 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xDaF6FEB0050cc302e3b050740A95868630C45626 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x20963339064fe3340722006D9796Ee683894a617 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xF887E6bCa383D33386d4B95E34c78AdBF038023E | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x9E22Cfb1C15FF0B2def3236BEab33c71862203A4 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x601d77306917263f0eA2a8FA8A7516B3AA0a0A1F | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x1b875107ba4d38a5A894aD3D4393D32821a39036 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x0dE9cFF3CC48924e6c470e55c15fffD815827846 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x5772f441155c532eb7D929ca079cb7E673A39286 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x1e282186E56F0F4F96288426116C4449ED287490 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x2bc0C9Ff62958B94241e0f0585b0f84E84E3Cd8E | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xDF15822ACeca390E21d9A44702C7fFc4cb2285e7 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xeC13dFD08258E4E6D6532e3637B7Cd223f9D691f | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x8c3E09Ec45F8Ae9E21B481526b49378353C33412 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0x286fF9428C3400e1D901d9b14158f27b3f333420 | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-10 |
| 0xBE24137DB058862e91eC83F896271bA1a933bD83 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-12 |
| 0x26E3d2C46Ed80f8991E77ae3DacCED825548956B | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-12 |
| 0xc0C9A0a7Aff90E731f21B9ed124505B3690de215 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-12 |
| 0xAd26AE4E30060F24292CB0F6A0e58748f73e71d6 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-12 |
| 0x0350d6cc64215Bfef3Cf676BB957926E286C6413 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-12 |
| 0x497C4860A269A717f20dCea8d9664018Ccd49605 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-12 |
| 0xB70be417526707c8EBf5F1a79E4876557639B01d | Mentioned in 1 public source | 2026-10-12 |
| 0x41cf80852eE6aD1972CDbE69ed6a17951d2dA546 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-13 |
| 0x085488E7310064bf7306E7B7A75Dd0590354853a | Frozen by Circle (USDC blacklist)Circle USDC blacklist | 2026-10-13 |
| 0x655C2189C1f0C6AD7A13b45bbA965610FA3eD85d | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-14 |
| 0xe69196c922E2cAF3401d263fe15752E1c5200A38 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-14 |
| 0x472Cd9988ACd0dF87bc2ee00D699FD910C612925 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-14 |
| 0x3080344Eea71c3a5c3AfD260363b553de01AbdA5 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-14 |
| 0x9144F2BC0c3Af2436054cfc3a5A92c29A5fE996F | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-14 |
| 0x8DD2984Cf4A5c84de28ff3c664058750746f2927 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-14 |
| 0xb255cB537AC9FeBA3220b81149b90b9ce0F6B3B9 | Frozen by Tether (USDT blacklist)Tether USDT blacklist | 2026-10-14 |
